گيلان

 

براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

01333779511-33776599-33776598

0911-1496909      آقای شکری

آدرس دفتر گیلان: رشت – گلسار – بلوار گیلان – خ 184 شرکت عمران و مسکن شمال

 تماس حاصل نموده و يا از لینک تماس با واحد فروش براي ارسال ايميل به واحد فروش استفاده نماييد.

در ضمن شرایط پرداخت، 40% نقد و 60% اقساط می باشد.

 

{joomplu:93} {joomplu:94} {joomplu:92} {joomplu:89} {joomplu:88}

 

 

جدول مشخصات واحدهاي تجاري همکف ساختمان 85 واحدي تجاري – پزشکي دانا گيلان

رديف واحد شماره همکف متراژ مفید  وضعیت    
1 يک 262 فروخته شد
2 دو 164.5 آماده تحویل 
3 سه 126.5 آماده تحویل 
4 چهار 91.12 آماده تحویل 
5 پنج 145.21 آماده تحویل 

 

 

 

جدول مشخصات واحد هاي تجاري همكف ساختمان 78 واحدي تجاري- پزشکي دانا گيلان

 

ردیف طبقه واحد زیربنای مفید راهرو و راه پله و داکتها فضای زیرزمین و موتورخانه آسانسور انبارها و دفتر نگهبانی متراژ مفید وضعیت
1 اول 11 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8 آماده تحویل 
2 اول 12 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21 آماده تحویل 
3 اول 13 86.36 12.3 4.4 5.85 18.55 آماده تحویل 
4 اول 14 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
5 اول 15 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
6 اول 17 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
7 اول 18 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
8 دوم 21 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
9 دوم 22 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
10 دوم 23 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
11 دوم 24 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
12 دوم 25 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
13 دوم 27 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
14 دوم 28 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
15 سوم 31 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
16 سوم 32 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
17 سوم 33 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
18 سوم 34 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
19 سوم 35 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
20 سوم 36 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
21 سوم 37 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
22 سوم 38 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
23 چهارم 41 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
24 چهارم 42 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
25 چهارم 43 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
26 چهارم 44 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
27 چهارم 45 82 12.3 4.4 5.85 104.19  آماده تحویل
28 چهارم 46 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
29 چهارم 47 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
30 چهارم 48 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
31 پنجم 51 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
32 پنجم 52 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
33 پنجم 53 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
34 پنجم 54 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
35 پنجم 55 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
36 پنجم 56 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
37 پنجم 57 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
38 پنجم 58 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
39 ششم 61 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
40 ششم 62 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
41 ششم 63 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
42 ششم 64 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
43 ششم 65 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
44 ششم 66 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
45 ششم 67 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
46 ششم 68 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
47 هفتم 71 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
48 هفتم 72 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
49 هفتم 73 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
50 هفتم 74 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
51 هفتم 75 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
52 هفتم 76 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
53 هفتم 77 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
54 هفتم 78 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
55 هشتم 81 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
56 هشتم 82 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
57 هشتم 83 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
58 هشتم 84 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
59 هشتم 85 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
60 هشتم 86 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
61 هشتم 87 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
62 هشتم 88 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
63 نهم 91 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
64 نهم 92 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
65 نهم 93 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
66 نهم 94 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
67 نهم 95 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
68 نهم 96 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
69 نهم 97 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
70 نهم 98 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
71 دهم 101 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
72 دهم 102 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
73 دهم 103 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
74 دهم 104 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
75 دهم 105 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
76 دهم 106 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
77 دهم 107 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
78 دهم 108 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
 
 
 

 

 

\"alt\" \"alt\" \"alt\" \"alt\" \"alt\"
 
واحدهای باقیمانده پروژه 6 واحدی سیکاس رشت – گلسار بلوار گیلان – نبش خیابان نسترن
 
 ردیف  
 کاربری  طبقه  شماره واحد  زیربنا مفید   انباری  متراژ مفید  وضعیت 
1 آپارتمانی 1 1 208 6 246.2 آماده تحویل 
2 آپارتمانی 2 2 208 6 246.2 آماده تحویل 
3 آپارتمانی 3 3 208 6 246.2 آماده تحویل 
4 آپارتمانی 4 4 208 6 246.2 آماده تحویل 
5 آپارتمانی 6 6 208 6 246.2 آماده تحویل 
 

واحدهای باقیمانده پروژه 12 واحدی سیکاس رشت – گلسار بلوار گیلان – نبش خیابان نسترن

ردیف  کاربری  طبقه شماره واحد زيربناي مفيد انباري متراژ مفید وضعیت
1 آپارتمانی اول 1 143 5 168.13 آماده تحویل  
2 آپارتمانی دوم 2 130 5 155.13 آماده تحویل  
3 آپارتمانی چهارم 4 130 5 155.13 آماده تحویل  
4 آپارتمانی پنجم 5 143 5 168.13 آماده تحویل  
5 آپارتمانی ششم 6 130 5 155.13 آماده تحویل  
6 آپارتمانی هشتم 8 130 5 155.13 آماده تحویل  
7 آپارتمانی نهم 9 143 5 168.13 آماده تحویل  
8 آپارتمانی دهم 10 130 5 155.13 آماده تحویل  
9 آپارتمانی يازدهم 11 143 5 168.13 آماده تحویل  
10 آپارتمانی دوازدهم 12 130 5 155.13 آماده تحویل  
 

جدول مشخصات پروژه بنفشه  رشت

 
کاربری     طبقه    شماره واحد     زیربنا مفید     انباري    متراژ مفید     وضعیت     
آپارتماني    چهارم     23        86.68      3.26   95.45     آماده تحویل   

جدول مشخصات پروژه واحد تجاري خيابان امام

 
کاربری      طبقه       زیربنا مفید           متراژ مفید          وضعیت      
تجاری      همکف      116/35           116/35        آماده تحویل    


جدول مشخصات پروژه پروژه لاله رشت

 
کاربری     طبقه     شماره واحد      زیربنا مفید     انباري    متراژ مفید     وضعیت  
آپارتماني     پنجم     10         112.36     1.68    132.19     آماده تحویل 

 

 

توضیحات

1388-01-05

alt
Scroll to Top