پروژه نگین رامسر بلوک L
ردیف | كاربري | بلوك | طبقه | واحد | زيربناي مفيد | انباري | متراژ مفید | وضعیت |
1 | مسكوني | L0 | همكف | 1 | 72 | 4 | 76 | آماده تحویل |
2 | مسكوني | L0 | همكف | 2 | 73 | 5 | 78 | آماده تحویل |
3 | مسكوني | L0 | همكف | 3 | 83 | 5 | 88 | آماده تحویل |
4 | مسكوني | L1 | اول | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
5 | مسكوني | L1 | اول | 2 | 108 | 4 | 112 | آماده تحویل |
6 | مسكوني | L1 | اول | 3 | 109 | 3 | 112 | آماده تحویل |
7 | مسكوني | L1 | اول | 4 | 87 | 3 | 90 | آماده تحویل |
8 | مسكوني | L2 | دوم | 1 | 87 | 3 | 90 | آماده تحویل |
9 | مسكوني | L2 | دوم | 2 | 108 | 7 | 115 | آماده تحویل |
10 | مسكوني | L2 | دوم | 3 | 109 | 4 | 113 | آماده تحویل |
11 | مسكوني | L2 | دوم | 4 | 88 | 3 | 91 | آماده تحویل |
12 | مسكوني | L3 | سوم | 1 | 87 | 3 | 90 | آماده تحویل |
13 | مسكوني | L3 | سوم | 2 | 109 | 3 | 112 | آماده تحویل |
14 | مسكوني | L3 | سوم | 3 | 11 | 3 | 14 | آماده تحویل |
15 | مسكوني | L3 | سوم | 4 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
16 | مسكوني | L4 | چهارم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
17 | مسكوني | L4 | چهارم | 2 | 108 | 5 | 113 | آماده تحویل |
18 | مسكوني | L4 | چهارم | 3 | 109 | 4 | 113 | آماده تحویل |
19 | مسكوني | L4 | چهارم | 4 | 88 | 4 | 92 | آماده تحویل |
20 | مسكوني | L5 | پنجم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
21 | مسكوني | L5 | پنجم | 2 | 108 | 4 | 112 | آماده تحویل |
22 | مسكوني | L5 | پنجم | 3 | 109 | 5 | 114 | آماده تحویل |
23 | مسكوني | L5 | پنجم | 4 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
24 | مسكوني | L6 | ششم | 1 | 87 | 3 | 90 | آماده تحویل |
25 | مسكوني | L6 | ششم | 2 | 108 | 4 | 112 | آماده تحویل |
26 | مسكوني | L6 | ششم | 3 | 109 | 4 | 113 | آماده تحویل |
27 | مسكوني | L6 | ششم | 4 | 88 | 3 | 91 | آماده تحویل |
28 | مسكوني | L7 | هفتم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
29 | مسكوني | L7 | هفتم | 2 | 108 | 5 | 113 | آماده تحویل |
30 | مسكوني | L7 | هفتم | 3 | 109 | 5 | 114 | آماده تحویل |
31 | مسكوني | L7 | هفتم | 4 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
32 | مسكوني | L8 | هشتم | 1 | 87 | 5 | 92 | آماده تحویل |
33 | مسكوني | L8 | هشتم | 2 | 108 | 3 | 111 | آماده تحویل |
34 | مسكوني | L8 | هشتم | 3 | 109 | 3 | 112 | آماده تحویل |
35 | مسكوني | L8 | هشتم | 4 | 88 | 4 | 92 | آماده تحویل |
36 | مسكوني | L9 | نهم | 1 | 88 | 5 | 93 | آماده تحویل |
37 | مسكوني | L9 | نهم | 2 | 108 | 4 | 112 | آماده تحویل |
38 | مسكوني | L9 | نهم | 3 | 109 | 4 | 113 | آماده تحویل |
39 | مسكوني | L9 | نهم | 4 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
40 | مسكوني | L10 | دهم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
41 | مسكوني | L10 | دهم | 2 | 108 | 4 | 112 | آماده تحویل |
42 | مسكوني | L10 | دهم | 3 | 109 | 4 | 113 | آماده تحویل |
43 | مسكوني | L10 | دهم | 4 | 88 | 4 | 92 | آماده تحویل |
44 | مسكوني | L11 | يازدهم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
45 | مسكوني | L11 | يازدهم | 2 | 108 | 4 | 112 | آماده تحویل |
46 | مسكوني | L11 | يازدهم | 3 | 109 | 4 | 113 | آماده تحویل |
47 | مسكوني | L11 | يازدهم | 4 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
48 | مسكوني | L12 | دوازدهم | 1 | 137 | 4 | 141 | آماده تحویل |
49 | مسكوني | L12 | دوازدهم | 2 | 140 | 4 | 144 | آماده تحویل |
پروژه نگين رامسر بلوك N
ردیف | كاربري | بلوك | طبقه | واحد | زيربناي مفيد | انباري | متراژ مفید | وضعیت |
1 | مسكوني | N0 | همكف | 1 | 72 | 4 | 76 | آماده تحویل |
2 | مسكوني | N0 | همكف | 2 | 64 | 4 | 68 | آماده تحویل |
3 | مسكوني | N0 | همكف | 3 | 75 | 4 | 79 | آماده تحویل |
4 | مسكوني | N1 | اول | 1 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
5 | مسكوني | N1 | اول | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
6 | مسكوني | N1 | اول | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
7 | مسكوني | N1 | اول | 4 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
8 | مسكوني | N2 | دوم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
9 | مسكوني | N2 | دوم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
10 | مسكوني | N2 | دوم | 3 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
11 | مسكوني | N2 | دوم | 4 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
12 | مسكوني | N3 | سوم | 1 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
13 | مسكوني | N3 | سوم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
14 | مسكوني | N3 | سوم | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
15 | مسكوني | N3 | سوم | 4 | 87 | 5 | 92 | آماده تحویل |
16 | مسكوني | N4 | چهارم | 1 | 87 | 5 | 92 | آماده تحویل |
17 | مسكوني | N4 | چهارم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
18 | مسكوني | N4 | چهارم | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
19 | مسكوني | N4 | چهارم | 4 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
20 | مسكوني | N5 | پنجم | 1 | 86 | 3 | 89 | آماده تحویل |
21 | مسكوني | N5 | پنجم | 2 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
22 | مسكوني | N5 | پنجم | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
23 | مسكوني | N5 | پنجم | 4 | 87 | 5 | 92 | آماده تحویل |
24 | مسكوني | N6 | ششم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
25 | مسكوني | N6 | ششم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
26 | مسكوني | N6 | ششم | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
27 | مسكوني | N6 | ششم | 4 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
28 | مسكوني | N7 | هفتم | 1 | 86 | 3 | 89 | آماده تحویل |
29 | مسكوني | N7 | هفتم | 2 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
30 | مسكوني | N7 | هفتم | 3 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
31 | مسكوني | N7 | هفتم | 4 | 87 | 3 | 90 | آماده تحویل |
32 | مسكوني | N8 | هشتم | 1 | 87 | 3 | 90 | آماده تحویل |
33 | مسكوني | N8 | هشتم | 2 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
34 | مسكوني | N8 | هشتم | 3 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
35 | مسكوني | N8 | هشتم | 4 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
36 | مسكوني | N9 | نهم | 1 | 86 | 7 | 93 | آماده تحویل |
37 | مسكوني | N9 | نهم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
38 | مسكوني | N9 | نهم | 3 | 98 | 5 | 103 | آماده تحویل |
39 | مسكوني | N9 | نهم | 4 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
40 | مسكوني | N10 | دهم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
41 | مسكوني | N10 | دهم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
42 | مسكوني | N10 | دهم | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
43 | مسكوني | N10 | دهم | 4 | 86 | 6 | 92 | آماده تحویل |
44 | مسكوني | N11 | يازدهم | 1 | 137 | 4 | 141 | آماده تحویل |
45 | مسكوني | N11 | يازدهم | 2 | 140 | 4 | 144 | آماده تحویل |
پروژه نگين رامسر بلوك M
ردیف | کاربری | بلوك | طبقه | واحد | زيربناي مفيد | انباري | متراژ مفید | وضعیت |
1 | مسكوني | M0 | همكف | 1 | 73 | 4 | 77 | آماده تحویل |
2 | مسكوني | M0 | همكف | 2 | 64 | 4 | 68 | آماده تحویل |
3 | مسكوني | M0 | همكف | 3 | 75 | 4 | 79 | آماده تحویل |
4 | مسكوني | M1 | اول | 1 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
5 | مسكوني | M1 | اول | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
6 | مسكوني | M1 | اول | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
7 | مسكوني | M1 | اول | 4 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
8 | مسكوني | M2 | دوم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
9 | مسكوني | M2 | دوم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
10 | مسكوني | M2 | دوم | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
11 | مسكوني | M2 | دوم | 4 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
12 | مسكوني | M3 | سوم | 1 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
13 | مسكوني | M3 | سوم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
14 | مسكوني | M3 | سوم | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
15 | مسكوني | M3 | سوم | 4 | 87 | 5 | 92 | آماده تحویل |
16 | مسكوني | M4 | چهارم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
17 | مسكوني | M4 | چهارم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
18 | مسكوني | M4 | چهارم | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
19 | مسكوني | M4 | چهارم | 4 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
20 | مسكوني | M5 | پنجم | 1 | 86 | 3 | 89 | آماده تحویل |
21 | مسكوني | M5 | پنجم | 2 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
22 | مسكوني | M5 | پنجم | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
23 | مسكوني | M5 | پنجم | 4 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
24 | مسكوني | M6 | ششم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
25 | مسكوني | M6 | ششم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
26 | مسكوني | M6 | ششم | 3 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
27 | مسكوني | M6 | ششم | 4 | 86 | 3 | 89 | آماده تحویل |
28 | مسكوني | M7 | هفتم | 1 | 86 | 3 | 89 | آماده تحویل |
29 | مسكوني | M7 | هفتم | 2 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
30 | مسكوني | M7 | هفتم | 3 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
31 | مسكوني | M7 | هفتم | 4 | 87 | 3 | 90 | آماده تحویل |
32 | مسكوني | M8 | هشتم | 1 | 87 | 3 | 90 | آماده تحویل |
33 | مسكوني | M8 | هشتم | 2 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
34 | مسكوني | M8 | هشتم | 3 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
35 | مسكوني | M8 | هشتم | 4 | 86 | 4 | 90 | آماده تحویل |
36 | مسكوني | M9 | نهم | 1 | 86 | 7 | 93 | آماده تحویل |
37 | مسكوني | M9 | نهم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
38 | مسكوني | M9 | نهم | 3 | 98 | 5 | 103 | آماده تحویل |
39 | مسكوني | M9 | نهم | 4 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
40 | مسكوني | M10 | دهم | 1 | 87 | 4 | 91 | آماده تحویل |
41 | مسكوني | M10 | دهم | 2 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
42 | مسكوني | M10 | دهم | 3 | 98 | 4 | 102 | آماده تحویل |
43 | مسكوني | M10 | دهم | 4 | 86 | 6 | 92 | آماده تحویل |
44 | مسكوني | M11 | يازدهم | 1 | 86 | 3 | 89 | آماده تحویل |
45 | مسكوني | M11 | يازدهم | 2 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
46 | مسكوني | M11 | يازدهم | 3 | 98 | 3 | 101 | آماده تحویل |
47 | مسكوني | M11 | يازدهم | 4 | 87 | 3 | 90 | آماده تحویل |
48 | مسكوني | M12 | دوازدهم | 1 | 137 | 3 | 140 | آماده تحویل |
49 | مسكوني | M12 | دوازدهم | 2 | 140 | 3 | 143 | آماده تحویل |
پروژه شهرآسر رامسر
ردیف | کاربری | بلوک | طبقه | واحد | زیربنای مفید | انباری | متراژ مفید | وضعیت |
1 | آپارتماني | L5 | پنجم | 3 | 100 | 11 | 111 | آماده تحویل |
2 | آپارتماني | A0 | همكف | 2 | 59 | 59 | آماده تحویل | |
3 | آپارتماني | B5 | پنجم | 2 | 77 | 5 | 82 | آماده تحویل |
4 | آپارتماني | C0 | همكف | 1 | 82 | 82 | آماده تحویل | |
5 | آپارتماني | H9 | نهم | 1 | 115 | 115 | آماده تحویل |
پروژه نگين رامسر o
ردیف | كاربري | بلوك | طبقه | واحد | زيربناي مفيد | انباري | متراژ مفید | وضعیت |
1 | مسكوني | o0 | همكف | 1 | 84 | 4 | 94 | آماده تحویل |
2 | مسكوني | o0 | همكف | 2 | 67 | 5 | 77 | آماده تحویل |
3 | مسكوني | o0 | همكف | 3 | 71 | 5 | 81 | آماده تحویل |
4 | مسكوني | o1 | اول | 1 | 80 | 4 | 92 | آماده تحویل |
5 | مسكوني | o1 | اول | 2 | 94 | 4 | 108 | آماده تحویل |
6 | مسكوني | o1 | اول | 3 | 105 | 4 | 119 | آماده تحویل |
7 | مسكوني | o1 | اول | 4 | 84 | 3 | 96 | آماده تحویل |
8 | مسكوني | o2 | دوم | 1 | 80 | 3 | 94 | آماده تحویل |
9 | مسكوني | o2 | دوم | 2 | 101 | 7 | 116 | آماده تحویل |
10 | مسكوني | o2 | دوم | 3 | 105 | 4 | 120 | آماده تحویل |
11 | مسكوني | o2 | دوم | 4 | 84 | 3 | 98 | آماده تحویل |
12 | مسكوني | o3 | سوم | 1 | 80 | 3 | 92 | آماده تحویل |
13 | مسكوني | o3 | سوم | 2 | 64 | 3 | 108 | آماده تحویل |
14 | مسكوني | o3 | سوم | 3 | 105 | 3 | 119 | آماده تحویل |
15 | مسكوني | o3 | سوم | 4 | 84 | 4 | 96 | آماده تحویل |
16 | مسكوني | o4 | چهارم | 1 | 80 | 4 | 94 | آماده تحویل |
17 | مسكوني | o4 | چهارم | 2 | 101 | 5 | 116 | آماده تحویل |
18 | مسكوني | o4 | چهارم | 3 | 105 | 4 | 120 | آماده تحویل |
19 | مسكوني | o4 | چهارم | 4 | 84 | 4 | 98 | آماده تحویل |
20 | مسكوني | o5 | پنجم | 1 | 80 | 4 | 92 | آماده تحویل |
21 | مسكوني | o5 | پنجم | 2 | 94 | 4 | 108 | آماده تحویل |
22 | مسكوني | o5 | پنجم | 3 | 105 | 5 | 119 | آماده تحویل |
23 | مسكوني | o5 | پنجم | 4 | 84 | 4 | 96 | آماده تحویل |
24 | مسكوني | o6 | ششم | 1 | 80 | 3 | 94 | آماده تحویل |
25 | مسكوني | o6 | ششم | 2 | 101 | 4 | 116 | آماده تحویل |
26 | مسكوني | o6 | ششم | 3 | 105 | 4 | 120 | آماده تحویل |
27 | مسكوني | o6 | ششم | 4 | 84 | 3 | 98 | آماده تحویل |
28 | مسكوني | o7 | هفتم | 1 | 80 | 4 | 92 | آماده تحویل |
29 | مسكوني | o7 | هفتم | 2 | 94 | 4 | 108 | آماده تحویل |
30 | مسكوني | o7 | هفتم | 3 | 105 | 5 | 119 | آماده تحویل |
31 | مسكوني | o7 | هفتم | 4 | 84 | 4 | 96 | آماده تحویل |
32 | مسكوني | o8 | هشتم | 1 | 80 | 3 | 94 | آماده تحویل |
33 | مسكوني | o8 | هشتم | 2 | 101 | 4 | 116 | آماده تحویل |
34 | مسكوني | o8 | هشتم | 3 | 105 | 4 | 120 | آماده تحویل |
35 | مسكوني | o8 | هشتم | 4 | 84 | 3 | 98 | آماده تحویل |
36 | مسكوني | o9 | نهم | 1 | 80 | 4 | 92 | آماده تحویل |
37 | مسكوني | o9 | نهم | 2 | 94 | 4 | 108 | آماده تحویل |
38 | مسكوني | o9 | نهم | 3 | 105 | 5 | 119 | آماده تحویل |
39 | مسكوني | o9 | نهم | 4 | 84 | 4 | 96 | آماده تحویل |
40 | مسكوني | o10 | دهم | 1 | 80 | 3 | 94 | آماده تحویل |
41 | مسكوني | o10 | دهم | 2 | 101 | 4 | 116 | آماده تحویل |
42 | مسكوني | o10 | دهم | 3 | 105 | 4 | 120 | آماده تحویل |
43 | مسكوني | o10 | دهم | 4 | 84 | 3 | 98 | آماده تحویل |
44 | مسكوني | o11 | پنت هوس | 1 | 132 | 4 | 152 | آماده تحویل |
45 | مسكوني | o11 | پنت هوس | 2 | 135 | 10 | 155 | آماده تحویل |